Características
A5 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V ORIGINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.2 4P 12V ORIGINE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.400,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1974 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI CL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI CL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX HIGH UP
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX HIGH UP |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo